Период 16.09.2023 — 16.09.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $300 раз в квартал в течение 3 лет, вы бы вложили $3 900, а сегодня этот портфель стоил бы $4 581.
Прибыль составила $681 (+17,5%), что соответствует +11,0% годовых. Средняя цена покупки — $64 542. Худший результат — −11,4% в 2026 году; убыточными оказались 2 из 4 лет.
Разовое вложение выгоднее: та же сумма $3 900, вложенная сразу, дала бы на $6 550 больше ($11 132 против $4 581).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2023 часть года | +52,3% | +59,2% | $600 | $777 |
| 2024 | +105,0% | +121,3% | $1 200 | $3 318 |
| 2025 | −8,4% | −6,4% | $1 200 | $4 196 |
| 2026 часть года | −11,4% | −13,5% | $900 | $4 581 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $3 900 с разной периодичностью покупок в течение 3 лет.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +41,8% | +185,4% | $11 132 | 1 | $3 900 | 0,146826 | $26 562 |
| Раз в неделю | +8,2% | +12,9% | $4 402 | 157 | $25 | 0,058066 | $67 164 |
| Раз в 2 недели | +8,5% | +13,4% | $4 423 | 79 | $49 | 0,058344 | $66 845 |
| Раз в месяц | +9,0% | +14,1% | $4 452 | 37 | $105 | 0,058718 | $66 419 |
| Раз в квартал ваш вариант | +11,0% | +17,5% | $4 581 | 13 | $300 | 0,060426 | $64 542 |
| Раз в полгода | +16,4% | +27,1% | $4 957 | 7 | $557 | 0,065384 | $59 648 |
| Раз в год | +25,5% | +45,1% | $5 661 | 4 | $975 | 0,074663 | $52 234 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 13 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $26 562 | $300 | 0,011294 | 0,011294 | $300 | $300 | |
| $42 272 | $300 | 0,00709695 | 0,018391 | $600 | $777 | |
| $65 314 | $300 | 0,00459318 | 0,022984 | $900 | $1 501 | |
| $66 675 | $300 | 0,00449946 | 0,027484 | $1 200 | $1 832 | |
| $58 213 | $300 | 0,00515348 | 0,032637 | $1 500 | $1 900 | |
| $106 058 | $300 | 0,00282865 | 0,035466 | $1 800 | $3 761 | |
| $82 578 | $300 | 0,00363291 | 0,039099 | $2 100 | $3 229 | |
| $106 740 | $300 | 0,00281056 | 0,04191 | $2 400 | $4 473 | |
| $116 796 | $300 | 0,00256858 | 0,044478 | $2 700 | $5 195 | |
| $87 853 | $300 | 0,00341478 | 0,047893 | $3 000 | $4 208 | |
| $74 864 | $300 | 0,00400726 | 0,0519 | $3 300 | $3 885 | |
| $65 659 | $300 | 0,00456905 | 0,056469 | $3 600 | $3 708 | |
| $75 815 | $300 | 0,00395698 | 0,060426 | $3 900 | $4 581 |
Беларускі інвестар
Telegram
Мой канал о том, как инвестировать в Беларуси — на пенсию и не только.
