Период 10.09.2023 — 10.09.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $500 раз в квартал в течение 3 лет, вы бы вложили $6 500, а сегодня этот портфель стоил бы $7 815.
Прибыль составила $1 315 (+20,2%), что соответствует +12,6% годовых. Средняя цена покупки — $64 005. Худший результат — −9,0% в 2026 году; убыточными оказались 2 из 4 лет.
Разовое вложение выгоднее: та же сумма $6 500, вложенная сразу, дала бы на $11 542 больше ($19 357 против $7 815).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2023 часть года | +51,1% | +63,6% | $1 000 | $1 301 |
| 2024 | +102,7% | +121,3% | $2 000 | $5 525 |
| 2025 | −8,4% | −6,4% | $2 000 | $6 990 |
| 2026 часть года | −9,0% | −12,2% | $1 500 | $7 815 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $6 500 с разной периодичностью покупок в течение 3 лет.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +43,9% | +197,8% | $19 357 | 1 | $6 500 | 0,251546 | $25 840 |
| Раз в неделю | +9,9% | +15,7% | $7 522 | 157 | $41 | 0,097753 | $66 494 |
| Раз в 2 недели | +10,3% | +16,3% | $7 563 | 79 | $82 | 0,098278 | $66 139 |
| Раз в месяц | +10,8% | +17,1% | $7 609 | 37 | $176 | 0,098879 | $65 737 |
| Раз в квартал ваш вариант | +12,6% | +20,2% | $7 815 | 13 | $500 | 0,101555 | $64 005 |
| Раз в полгода | +18,7% | +31,2% | $8 527 | 7 | $929 | 0,110818 | $58 655 |
| Раз в год | +27,7% | +49,7% | $9 731 | 4 | $1 625 | 0,126458 | $51 401 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 13 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25 840 | $500 | 0,01935 | 0,01935 | $500 | $500 | |
| $43 791 | $500 | 0,011418 | 0,030768 | $1 000 | $1 347 | |
| $68 965 | $500 | 0,00725008 | 0,038018 | $1 500 | $2 622 | |
| $69 538 | $500 | 0,00719029 | 0,045208 | $2 000 | $3 144 | |
| $57 635 | $500 | 0,00867528 | 0,053883 | $2 500 | $3 106 | |
| $96 600 | $500 | 0,00517597 | 0,059059 | $3 000 | $5 705 | |
| $78 576 | $500 | 0,00636327 | 0,065422 | $3 500 | $5 141 | |
| $110 269 | $500 | 0,00453436 | 0,069957 | $4 000 | $7 714 | |
| $113 964 | $500 | 0,00438737 | 0,074344 | $4 500 | $8 473 | |
| $91 996 | $500 | 0,00543501 | 0,079779 | $5 000 | $7 339 | |
| $69 952 | $500 | 0,00714777 | 0,086927 | $5 500 | $6 081 | |
| $61 502 | $500 | 0,00812983 | 0,095057 | $6 000 | $5 846 | |
| $76 950 | $500 | 0,00649771 | 0,101555 | $6 500 | $7 815 |
