Период 10.09.2023 — 10.09.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $50,00 раз в квартал в течение 3 лет, вы бы вложили $650, а сегодня этот портфель стоил бы $781.
Прибыль составила $131 (+20,2%), что соответствует +12,6% годовых. Средняя цена покупки — $64 005. Худший результат — −9,0% в 2026 году; убыточными оказались 2 из 4 лет.
Разовое вложение выгоднее: та же сумма $650, вложенная сразу, дала бы на $1 154 больше ($1 936 против $781).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2023 часть года | +51,1% | +63,6% | $100 | $130 |
| 2024 | +102,7% | +121,3% | $200 | $553 |
| 2025 | −8,4% | −6,4% | $200 | $699 |
| 2026 часть года | −9,0% | −12,2% | $150 | $781 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $650 с разной периодичностью покупок в течение 3 лет.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +43,9% | +197,8% | $1 936 | 1 | $650 | 0,025155 | $25 840 |
| Раз в неделю | +9,9% | +15,7% | $752 | 157 | $4 | 0,00977533 | $66 494 |
| Раз в 2 недели | +10,3% | +16,3% | $756 | 79 | $8 | 0,00982782 | $66 139 |
| Раз в месяц | +10,8% | +17,1% | $761 | 37 | $18 | 0,00988789 | $65 737 |
| Раз в квартал ваш вариант | +12,6% | +20,2% | $781 | 13 | $50 | 0,010155 | $64 005 |
| Раз в полгода | +18,7% | +31,2% | $853 | 7 | $93 | 0,011082 | $58 655 |
| Раз в год | +27,7% | +49,7% | $973 | 4 | $163 | 0,012646 | $51 401 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 13 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25 840 | $50,00 | 0,00193497 | 0,00193497 | $50 | $50 | |
| $43 791 | $50,00 | 0,00114179 | 0,00307676 | $100 | $135 | |
| $68 965 | $50,00 | 0,00072501 | 0,00380176 | $150 | $262 | |
| $69 538 | $50,00 | 0,00071903 | 0,00452079 | $200 | $314 | |
| $57 635 | $50,00 | 0,00086753 | 0,00538832 | $250 | $311 | |
| $96 600 | $50,00 | 0,0005176 | 0,00590592 | $300 | $571 | |
| $78 576 | $50,00 | 0,00063633 | 0,00654225 | $350 | $514 | |
| $110 269 | $50,00 | 0,00045344 | 0,00699568 | $400 | $771 | |
| $113 964 | $50,00 | 0,00043874 | 0,00743442 | $450 | $847 | |
| $91 996 | $50,00 | 0,0005435 | 0,00797792 | $500 | $734 | |
| $69 952 | $50,00 | 0,00071478 | 0,0086927 | $550 | $608 | |
| $61 502 | $50,00 | 0,00081298 | 0,00950568 | $600 | $585 | |
| $76 950 | $50,00 | 0,00064977 | 0,010155 | $650 | $781 |
