Период 10.09.2021 — 10.09.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $300 раз в квартал в течение 5 лет, вы бы вложили $6 300, а сегодня этот портфель стоил бы $11 731.
Прибыль составила $5 431 (+86,2%), что соответствует +25,3% годовых. Средняя цена покупки — $42 082. Худший результат — −68,7% в 2022 году; убыточными оказались 3 из 6 лет.
Регулярные покупки выгоднее: та же сумма $6 300, вложенная сразу, дала бы на $722 меньше ($11 009 против $11 731).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2021 часть года | +1,0% | +3,1% | $600 | $603 |
| 2022 | −68,7% | −64,2% | $1 200 | $1 031 |
| 2023 | +148,6% | +155,6% | $1 200 | $4 536 |
| 2024 | +116,5% | +121,3% | $1 200 | $11 627 |
| 2025 | −7,0% | −6,4% | $1 200 | $11 978 |
| 2026 часть года | −9,3% | −10,6% | $900 | $11 731 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $6 300 с разной периодичностью покупок в течение 5 лет.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +11,8% | +74,7% | $11 009 | 1 | $6 300 | 0,140491 | $44 843 |
| Раз в неделю | +25,1% | +84,6% | $11 628 | 261 | $24 | 0,148391 | $42 455 |
| Раз в 2 недели | +25,2% | +85,1% | $11 662 | 131 | $48 | 0,148833 | $42 329 |
| Раз в месяц | +25,0% | +84,3% | $11 609 | 61 | $103 | 0,148153 | $42 524 |
| Раз в квартал ваш вариант | +25,3% | +86,2% | $11 731 | 21 | $300 | 0,149707 | $42 082 |
| Раз в полгода | +25,3% | +87,0% | $11 784 | 11 | $573 | 0,150386 | $41 892 |
| Раз в год | +25,7% | +90,8% | $12 018 | 6 | $1 050 | 0,153379 | $41 075 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 21 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $44 843 | $300 | 0,00669004 | 0,00669004 | $300 | $300 | |
| $47 137 | $300 | 0,0063644 | 0,013054 | $600 | $615 | |
| $39 416 | $300 | 0,00761106 | 0,020666 | $900 | $815 | |
| $29 083 | $300 | 0,010315 | 0,030981 | $1 200 | $901 | |
| $21 650 | $300 | 0,013857 | 0,044837 | $1 500 | $971 | |
| $17 127 | $300 | 0,017516 | 0,062353 | $1 800 | $1 068 | |
| $20 157 | $300 | 0,014883 | 0,077237 | $2 100 | $1 557 | |
| $25 844 | $300 | 0,011608 | 0,088845 | $2 400 | $2 296 | |
| $25 840 | $300 | 0,01161 | 0,100455 | $2 700 | $2 596 | |
| $43 791 | $300 | 0,00685072 | 0,107305 | $3 000 | $4 699 | |
| $68 965 | $300 | 0,00435005 | 0,111655 | $3 300 | $7 700 | |
| $69 538 | $300 | 0,00431418 | 0,11597 | $3 600 | $8 064 | |
| $57 635 | $300 | 0,00520517 | 0,121175 | $3 900 | $6 984 | |
| $96 600 | $300 | 0,00310558 | 0,12428 | $4 200 | $12 006 | |
| $78 576 | $300 | 0,00381796 | 0,128098 | $4 500 | $10 065 | |
| $110 269 | $300 | 0,00272061 | 0,130819 | $4 800 | $14 425 | |
| $113 964 | $300 | 0,00263242 | 0,133451 | $5 100 | $15 209 | |
| $91 996 | $300 | 0,00326101 | 0,136712 | $5 400 | $12 577 | |
| $69 952 | $300 | 0,00428866 | 0,141001 | $5 700 | $9 863 | |
| $61 502 | $300 | 0,0048779 | 0,145879 | $6 000 | $8 972 | |
| $78 358 | $300 | 0,0038286 | 0,149707 | $6 300 | $11 731 |
