Период 10.09.2023 — 10.09.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $300 раз в квартал в течение 3 лет, вы бы вложили $3 900, а сегодня этот портфель стоил бы $4 689.
Прибыль составила $789 (+20,2%), что соответствует +12,6% годовых. Средняя цена покупки — $64 005. Худший результат — −9,0% в 2026 году; убыточными оказались 2 из 4 лет.
Разовое вложение выгоднее: та же сумма $3 900, вложенная сразу, дала бы на $6 925 больше ($11 614 против $4 689).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2023 часть года | +51,1% | +63,6% | $600 | $780 |
| 2024 | +102,7% | +121,3% | $1 200 | $3 315 |
| 2025 | −8,4% | −6,4% | $1 200 | $4 194 |
| 2026 часть года | −9,0% | −12,2% | $900 | $4 689 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $3 900 с разной периодичностью покупок в течение 3 лет.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +43,9% | +197,8% | $11 614 | 1 | $3 900 | 0,150928 | $25 840 |
| Раз в неделю | +9,9% | +15,7% | $4 513 | 157 | $25 | 0,058652 | $66 494 |
| Раз в 2 недели | +10,3% | +16,3% | $4 538 | 79 | $49 | 0,058967 | $66 139 |
| Раз в месяц | +10,8% | +17,1% | $4 565 | 37 | $105 | 0,059327 | $65 737 |
| Раз в квартал ваш вариант | +12,6% | +20,2% | $4 689 | 13 | $300 | 0,060933 | $64 005 |
| Раз в полгода | +18,7% | +31,2% | $5 116 | 7 | $557 | 0,066491 | $58 655 |
| Раз в год | +27,7% | +49,7% | $5 839 | 4 | $975 | 0,075875 | $51 401 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 13 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25 840 | $300 | 0,01161 | 0,01161 | $300 | $300 | |
| $43 791 | $300 | 0,00685072 | 0,018461 | $600 | $808 | |
| $68 965 | $300 | 0,00435005 | 0,022811 | $900 | $1 573 | |
| $69 538 | $300 | 0,00431418 | 0,027125 | $1 200 | $1 886 | |
| $57 635 | $300 | 0,00520517 | 0,03233 | $1 500 | $1 863 | |
| $96 600 | $300 | 0,00310558 | 0,035436 | $1 800 | $3 423 | |
| $78 576 | $300 | 0,00381796 | 0,039253 | $2 100 | $3 084 | |
| $110 269 | $300 | 0,00272061 | 0,041974 | $2 400 | $4 628 | |
| $113 964 | $300 | 0,00263242 | 0,044607 | $2 700 | $5 084 | |
| $91 996 | $300 | 0,00326101 | 0,047868 | $3 000 | $4 404 | |
| $69 952 | $300 | 0,00428866 | 0,052156 | $3 300 | $3 648 | |
| $61 502 | $300 | 0,0048779 | 0,057034 | $3 600 | $3 508 | |
| $76 950 | $300 | 0,00389863 | 0,060933 | $3 900 | $4 689 |
