Период 10.09.2024 — 10.09.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $300 раз в квартал в течение 2 лет, вы бы вложили $2 700, а сегодня этот портфель стоил бы $2 644.
Прибыль составила −$56,38 (−2,1%), что соответствует −2,1% годовых. Средняя цена покупки — $80 029. Худший результат — −12,3% в 2025 году; убыточными оказались 2 из 3 лет.
Разовое вложение выгоднее: та же сумма $2 700, вложенная сразу, дала бы на $1 027 больше ($3 671 против $2 644).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2024 часть года | +50,3% | +62,3% | $600 | $778 |
| 2025 | −12,3% | −6,4% | $1 200 | $1 817 |
| 2026 часть года | −3,4% | −10,6% | $900 | $2 644 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $2 700 с разной периодичностью покупок в течение 2 лет.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +16,6% | +36,0% | $3 671 | 1 | $2 700 | 0,046847 | $57 635 |
| Раз в неделю | −7,0% | −6,9% | $2 513 | 105 | $26 | 0,032074 | $84 181 |
| Раз в 2 недели | −6,5% | −6,4% | $2 526 | 53 | $51 | 0,03224 | $83 746 |
| Раз в месяц | −5,3% | −5,3% | $2 557 | 25 | $108 | 0,032634 | $82 737 |
| Раз в квартал ваш вариант | −2,1% | −2,1% | $2 644 | 9 | $300 | 0,033738 | $80 029 |
| Раз в полгода | +3,3% | +3,3% | $2 789 | 5 | $540 | 0,035591 | $75 862 |
| Раз в год | +1,6% | +1,6% | $2 742 | 3 | $900 | 0,034999 | $77 146 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 9 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $57 635 | $300 | 0,00520517 | 0,00520517 | $300 | $300 | |
| $96 600 | $300 | 0,00310558 | 0,00831075 | $600 | $803 | |
| $78 576 | $300 | 0,00381796 | 0,012129 | $900 | $953 | |
| $110 269 | $300 | 0,00272061 | 0,014849 | $1 200 | $1 637 | |
| $113 964 | $300 | 0,00263242 | 0,017482 | $1 500 | $1 992 | |
| $91 996 | $300 | 0,00326101 | 0,020743 | $1 800 | $1 908 | |
| $69 952 | $300 | 0,00428866 | 0,025031 | $2 100 | $1 751 | |
| $61 502 | $300 | 0,0048779 | 0,029909 | $2 400 | $1 839 | |
| $78 358 | $300 | 0,0038286 | 0,033738 | $2 700 | $2 644 |
