Калькулятор инвестиций в Биткоин по методу DCA

Цена биткоина: $78 358 −0,12% курс
Вложено $12 300 41 покупок за 10 лет
Стоимость сейчас $157 247 +$144 947 (+1 178,4%) 2,0068 BTC

Период 10.09.2016 — 10.09.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.

Среднегодовая IRR +47,8%
Общая доходность +1 178,4% цена BTC +12 447,3%
Средняя цена $6 129 сейчас $78 358
Худший и лучший год −73,4% 2018 +1 209,6% 2017

Покупая биткоин на $300 раз в квартал в течение 10 лет, вы бы вложили $12 300, а сегодня этот портфель стоил бы $157 247.

Прибыль составила $144 947 (+1 178,4%), что соответствует +47,8% годовых. Средняя цена покупки — $6 129. Худший результат — −73,4% в 2018 году; убыточными оказались 4 из 11 лет.

Разовое вложение выгоднее: та же сумма $12 300, вложенная сразу, дала бы на $1 386 065 больше ($1 543 312 против $157 247).

Доходность по годам

Результат по годам таблицей
Год Доходность стратегии Изменение цены BTC Вложено за год Портфель на конец года
2016 часть года +66,9% +54,3% $600 $836
2017 +1 209,6% +1 337,7% $1 200 $18 444
2018 −73,4% −73,2% $1 200 $5 729
2019 +88,3% +94,0% $1 200 $12 448
2020 +306,3% +302,3% $1 200 $53 369
2021 +59,1% +59,7% $1 200 $86 437
2022 −64,3% −64,2% $1 200 $31 742
2023 +155,3% +155,6% $1 200 $83 040
2024 +121,0% +121,3% $1 200 $185 371
2025 −6,4% −6,4% $1 200 $174 682
2026 часть года −10,5% −10,6% $900 $157 247

Сравнение стратегий

Та же сумма $12 300 с разной периодичностью покупок в течение 10 лет.

Стратегия Среднегодовая
IRR
Общая Стоимость сейчас Покупок Сумма покупки Куплено BTC Средняя цена
Разовое вложение +62,1% +12 447,3% $1 543 312 1 $12 300 19,6958 $625
Раз в неделю +46,6% +1 072,7% $144 245 522 $24 1,8409 $6 682
Раз в 2 недели +46,7% +1 087,0% $145 996 261 $47 1,8632 $6 602
Раз в месяц +46,9% +1 101,7% $147 813 121 $102 1,8864 $6 520
Раз в квартал ваш вариант +47,8% +1 178,4% $157 247 41 $300 2,0068 $6 129
Раз в полгода +49,6% +1 342,7% $177 448 21 $586 2,2646 $5 431
Раз в год +51,3% +1 564,6% $204 742 11 $1 118 2,6129 $4 707

Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.

История покупок

Всего 41 покупок за период

Дата Цена BTC Вложено Куплено BTC Всего BTC Всего вложено Стоимость портфеля
$625 $300 0,480384 0,480384 $300 $300
$774 $300 0,387597 0,867981 $600 $672
$1 112 $300 0,269687 1,1377 $900 $1 266
$2 900 $300 0,103438 1,2411 $1 200 $3 600
$4 246 $300 0,070656 1,3118 $1 500 $5 570
$15 060 $300 0,019921 1,3317 $1 800 $20 055
$8 762 $300 0,034239 1,3659 $2 100 $11 968
$6 775 $300 0,04428 1,4102 $2 400 $9 554
$6 321 $300 0,047461 1,4577 $2 700 $9 214
$3 461 $300 0,086693 1,5444 $3 000 $5 344
$3 915 $300 0,076624 1,621 $3 300 $6 346
$7 988 $300 0,037557 1,6585 $3 600 $13 248
$10 105 $300 0,029687 1,6882 $3 900 $17 060
$7 236 $300 0,041461 1,7297 $4 200 $12 515
$7 891 $300 0,038017 1,7677 $4 500 $13 949
$9 879 $300 0,030368 1,7981 $4 800 $17 763
$10 340 $300 0,029014 1,8271 $5 100 $18 892
$18 247 $300 0,016441 1,8435 $5 400 $33 639
$55 852 $300 0,00537135 1,8489 $5 700 $103 264
$36 649 $300 0,00818567 1,8571 $6 000 $68 061
$44 843 $300 0,00669004 1,8638 $6 300 $83 577
$47 137 $300 0,0063644 1,8701 $6 600 $88 153
$39 416 $300 0,00761106 1,8777 $6 900 $74 014
$29 083 $300 0,010315 1,8881 $7 200 $54 911
$21 650 $300 0,013857 1,9019 $7 500 $41 177
$17 127 $300 0,017516 1,9194 $7 800 $32 875
$20 157 $300 0,014883 1,9343 $8 100 $38 989
$25 844 $300 0,011608 1,9459 $8 400 $50 291
$25 840 $300 0,01161 1,9575 $8 700 $50 583
$43 791 $300 0,00685072 1,9644 $9 000 $86 023
$68 965 $300 0,00435005 1,9687 $9 300 $135 774
$69 538 $300 0,00431418 1,9731 $9 600 $137 202
$57 635 $300 0,00520517 1,9783 $9 900 $114 017
$96 600 $300 0,00310558 1,9814 $10 200 $191 400
$78 576 $300 0,00381796 1,9852 $10 500 $155 987
$110 269 $300 0,00272061 1,9879 $10 800 $219 204
$113 964 $300 0,00263242 1,9905 $11 100 $226 848
$91 996 $300 0,00326101 1,9938 $11 400 $183 421
$69 952 $300 0,00428866 1,9981 $11 700 $139 770
$61 502 $300 0,0048779 2,003 $12 000 $123 186
$78 358 $300 0,0038286 2,0068 $12 300 $157 247
Adsotki.com
Инвестиции всегда сопряжены с риском. Никакие исторические данные не гарантируют доход в будущем. Вы можете как заработать, так и полностью потерять свои вложения. Представленная информация не является персональной рекомендацией. Все решения вы принимаете самостоятельно и на свой страх и риск.