Период 10.09.2025 — 10.09.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $300 раз в квартал в течение 1 года, вы бы вложили $1 500, а сегодня этот портфель стоил бы $1 459.
Прибыль составила −$41,13 (−2,7%), что соответствует −5,4% годовых. Средняя цена покупки — $79 120. Худший результат — −23,7% в 2025 году; убыточными оказались 1 из 2 лет.
Регулярные покупки выгоднее: та же сумма $1 500, вложенная сразу, дала бы на $446 меньше ($1 013 против $1 459).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2025 часть года | −23,7% | −23,1% | $600 | $516 |
| 2026 часть года | +5,0% | −12,2% | $900 | $1 459 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $1 500 с разной периодичностью покупок в течение 1 года.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | −32,5% | −32,5% | $1 013 | 1 | $1 500 | 0,013162 | $113 964 |
| Раз в неделю | −4,7% | −2,4% | $1 465 | 53 | $28 | 0,019035 | $78 804 |
| Раз в 2 недели | −5,8% | −3,0% | $1 456 | 27 | $56 | 0,018918 | $79 290 |
| Раз в месяц | −5,8% | −3,0% | $1 456 | 13 | $115 | 0,018917 | $79 292 |
| Раз в квартал ваш вариант | −5,4% | −2,7% | $1 459 | 5 | $300 | 0,018959 | $79 120 |
| Раз в полгода | −14,8% | −7,5% | $1 388 | 3 | $500 | 0,018033 | $83 182 |
| Раз в год | −32,5% | −16,2% | $1 256 | 2 | $750 | 0,016328 | $91 869 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 5 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $113 964 | $300 | 0,00263242 | 0,00263242 | $300 | $300 | |
| $91 996 | $300 | 0,00326101 | 0,00589343 | $600 | $542 | |
| $69 952 | $300 | 0,00428866 | 0,010182 | $900 | $712 | |
| $61 502 | $300 | 0,0048779 | 0,01506 | $1 200 | $926 | |
| $76 950 | $300 | 0,00389863 | 0,018959 | $1 500 | $1 459 |
