Период 01.01.2013 — 10.09.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $300 раз в квартал в течение 13,7 года, вы бы вложили $16 500, а сегодня этот портфель стоил бы $3 264 225.
Прибыль составила $3 247 725 (+19 683,2%), что соответствует +69,2% годовых. Средняя цена покупки — $396. Худший результат — −73,2% в 2018 году; убыточными оказались 5 из 14 лет.
Разовое вложение выгоднее: та же сумма $16 500, вложенная сразу, дала бы на $93 946 337 больше ($97 210 562 против $3 264 225).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | +3 171,1% | +5 959,4% | $1 200 | $24 970 |
| 2014 | −60,6% | −60,5% | $1 200 | $10 580 |
| 2015 | +39,7% | +35,1% | $1 200 | $16 276 |
| 2016 | +124,8% | +124,1% | $1 200 | $38 726 |
| 2017 | +1 336,2% | +1 337,7% | $1 200 | $567 409 |
| 2018 | −73,2% | −73,2% | $1 200 | $152 552 |
| 2019 | +93,8% | +94,0% | $1 200 | $297 509 |
| 2020 | +302,6% | +302,3% | $1 200 | $1 201 079 |
| 2021 | +59,6% | +59,7% | $1 200 | $1 919 006 |
| 2022 | −64,2% | −64,2% | $1 200 | $687 349 |
| 2023 | +155,6% | +155,6% | $1 200 | $1 759 061 |
| 2024 | +121,3% | +121,3% | $1 200 | $3 895 087 |
| 2025 | −6,4% | −6,4% | $1 200 | $3 648 655 |
| 2026 часть года | −10,6% | −10,6% | $900 | $3 264 225 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $16 500 с разной периодичностью покупок в течение 13,7 года.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +88,5% | +589 054,9% | $97 210 562 | 1 | $16 500 | 1 240,6015 | $13 |
| Раз в неделю | +65,3% | +14 104,9% | $2 343 808 | 715 | $23 | 29,9117 | $552 |
| Раз в 2 недели | +65,6% | +14 464,1% | $2 403 079 | 358 | $46 | 30,6681 | $538 |
| Раз в месяц | +66,3% | +15 342,6% | $2 548 034 | 165 | $100 | 32,518 | $507 |
| Раз в квартал ваш вариант | +69,2% | +19 683,2% | $3 264 225 | 55 | $300 | 41,6581 | $396 |
| Раз в полгода | +73,9% | +28 649,3% | $4 743 639 | 28 | $589 | 60,5383 | $273 |
| Раз в год | +79,0% | +46 653,4% | $7 714 314 | 14 | $1 179 | 98,4501 | $168 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 55 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13 | $300 | 22,5564 | 22,5564 | $300 | $300 | |
| $104 | $300 | 2,8846 | 25,441 | $600 | $2 646 | |
| $88 | $300 | 3,4052 | 28,8462 | $900 | $2 541 | |
| $140 | $300 | 2,1383 | 30,9845 | $1 200 | $4 347 | |
| $816 | $300 | 0,367692 | 31,3522 | $1 500 | $25 580 | |
| $464 | $300 | 0,647249 | 31,9994 | $1 800 | $14 832 | |
| $643 | $300 | 0,466418 | 32,4659 | $2 100 | $20 882 | |
| $383 | $300 | 0,783699 | 33,2496 | $2 400 | $12 728 | |
| $315 | $300 | 0,952683 | 34,2022 | $2 700 | $10 770 | |
| $246 | $300 | 1,2185 | 35,4208 | $3 000 | $8 721 | |
| $258 | $300 | 1,1646 | 36,5854 | $3 300 | $9 424 | |
| $237 | $300 | 1,2653 | 37,8507 | $3 600 | $8 974 | |
| $434 | $300 | 0,691244 | 38,5419 | $3 900 | $16 727 | |
| $416 | $300 | 0,721848 | 39,2637 | $4 200 | $16 318 | |
| $675 | $300 | 0,444708 | 39,7085 | $4 500 | $26 787 | |
| $613 | $300 | 0,489077 | 40,1975 | $4 800 | $24 657 | |
| $995 | $300 | 0,301386 | 40,4989 | $5 100 | $40 313 | |
| $1 086 | $300 | 0,276218 | 40,7751 | $5 400 | $44 286 | |
| $2 425 | $300 | 0,123732 | 40,8989 | $5 700 | $99 163 | |
| $4 403 | $300 | 0,068134 | 40,967 | $6 000 | $180 382 | |
| $13 445 | $300 | 0,022313 | 40,9893 | $6 300 | $551 097 | |
| $6 825 | $300 | 0,043955 | 41,0333 | $6 600 | $280 060 | |
| $6 367 | $300 | 0,047119 | 41,0804 | $6 900 | $261 551 | |
| $6 608 | $300 | 0,045398 | 41,1258 | $7 200 | $271 767 | |
| $3 809 | $300 | 0,078753 | 41,2045 | $7 500 | $156 965 | |
| $4 145 | $300 | 0,072375 | 41,2769 | $7 800 | $171 097 | |
| $10 617 | $300 | 0,028258 | 41,3052 | $8 100 | $438 520 | |
| $8 303 | $300 | 0,036133 | 41,3413 | $8 400 | $343 244 | |
| $7 200 | $300 | 0,041668 | 41,383 | $8 700 | $297 949 | |
| $6 639 | $300 | 0,045191 | 41,4282 | $9 000 | $275 021 | |
| $9 230 | $300 | 0,032503 | 41,4607 | $9 300 | $382 678 | |
| $10 621 | $300 | 0,028247 | 41,4889 | $9 600 | $440 633 | |
| $29 360 | $300 | 0,010218 | 41,4991 | $9 900 | $1 218 410 | |
| $58 718 | $300 | 0,00510914 | 41,5042 | $10 200 | $2 437 058 | |
| $33 544 | $300 | 0,00894358 | 41,5132 | $10 500 | $1 392 502 | |
| $48 146 | $300 | 0,00623105 | 41,5194 | $10 800 | $1 998 994 | |
| $47 738 | $300 | 0,0062843 | 41,5257 | $11 100 | $1 982 354 | |
| $46 297 | $300 | 0,0064799 | 41,5322 | $11 400 | $1 922 815 | |
| $19 263 | $300 | 0,015574 | 41,5478 | $11 700 | $800 330 | |
| $19 312 | $300 | 0,015534 | 41,5633 | $12 000 | $802 666 | |
| $16 618 | $300 | 0,018052 | 41,5813 | $12 300 | $691 015 | |
| $28 456 | $300 | 0,010543 | 41,5919 | $12 600 | $1 183 543 | |
| $30 587 | $300 | 0,00980815 | 41,6017 | $12 900 | $1 272 463 | |
| $27 975 | $300 | 0,010724 | 41,6124 | $13 200 | $1 164 086 | |
| $44 183 | $300 | 0,00678988 | 41,6192 | $13 500 | $1 838 878 | |
| $69 664 | $300 | 0,00430636 | 41,6235 | $13 800 | $2 899 677 | |
| $62 890 | $300 | 0,00477023 | 41,6283 | $14 100 | $2 618 007 | |
| $60 836 | $300 | 0,00493133 | 41,6332 | $14 400 | $2 532 777 | |
| $94 560 | $300 | 0,00317258 | 41,6364 | $14 700 | $3 937 145 | |
| $85 164 | $300 | 0,00352261 | 41,6399 | $15 000 | $3 546 229 | |
| $105 694 | $300 | 0,00283837 | 41,6427 | $15 300 | $4 401 401 | |
| $118 576 | $300 | 0,00253002 | 41,6453 | $15 600 | $4 938 138 | |
| $88 812 | $300 | 0,00337792 | 41,6487 | $15 900 | $3 698 904 | |
| $68 101 | $300 | 0,00440522 | 41,6531 | $16 200 | $2 836 615 | |
| $60 014 | $300 | 0,00499882 | 41,6581 | $16 500 | $2 500 075 |
