Период 10.09.2023 — 10.09.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $250 раз в квартал в течение 3 лет, вы бы вложили $3 250, а сегодня этот портфель стоил бы $3 907.
Прибыль составила $657 (+20,2%), что соответствует +12,6% годовых. Средняя цена покупки — $64 005. Худший результат — −9,0% в 2026 году; убыточными оказались 2 из 4 лет.
Разовое вложение выгоднее: та же сумма $3 250, вложенная сразу, дала бы на $5 771 больше ($9 678 против $3 907).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2023 часть года | +51,1% | +63,6% | $500 | $650 |
| 2024 | +102,7% | +121,3% | $1 000 | $2 763 |
| 2025 | −8,4% | −6,4% | $1 000 | $3 495 |
| 2026 часть года | −9,0% | −12,2% | $750 | $3 907 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $3 250 с разной периодичностью покупок в течение 3 лет.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +43,9% | +197,8% | $9 678 | 1 | $3 250 | 0,125773 | $25 840 |
| Раз в неделю | +9,9% | +15,7% | $3 761 | 157 | $21 | 0,048877 | $66 494 |
| Раз в 2 недели | +10,3% | +16,3% | $3 781 | 79 | $41 | 0,049139 | $66 139 |
| Раз в месяц | +10,8% | +17,1% | $3 804 | 37 | $88 | 0,049439 | $65 737 |
| Раз в квартал ваш вариант | +12,6% | +20,2% | $3 907 | 13 | $250 | 0,050777 | $64 005 |
| Раз в полгода | +18,7% | +31,2% | $4 264 | 7 | $464 | 0,055409 | $58 655 |
| Раз в год | +27,7% | +49,7% | $4 865 | 4 | $813 | 0,063229 | $51 401 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 13 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25 840 | $250 | 0,00967485 | 0,00967485 | $250 | $250 | |
| $43 791 | $250 | 0,00570894 | 0,015384 | $500 | $674 | |
| $68 965 | $250 | 0,00362504 | 0,019009 | $750 | $1 311 | |
| $69 538 | $250 | 0,00359515 | 0,022604 | $1 000 | $1 572 | |
| $57 635 | $250 | 0,00433764 | 0,026942 | $1 250 | $1 553 | |
| $96 600 | $250 | 0,00258798 | 0,02953 | $1 500 | $2 853 | |
| $78 576 | $250 | 0,00318164 | 0,032711 | $1 750 | $2 570 | |
| $110 269 | $250 | 0,00226718 | 0,034978 | $2 000 | $3 857 | |
| $113 964 | $250 | 0,00219368 | 0,037172 | $2 250 | $4 236 | |
| $91 996 | $250 | 0,00271751 | 0,03989 | $2 500 | $3 670 | |
| $69 952 | $250 | 0,00357388 | 0,043463 | $2 750 | $3 040 | |
| $61 502 | $250 | 0,00406492 | 0,047528 | $3 000 | $2 923 | |
| $76 950 | $250 | 0,00324886 | 0,050777 | $3 250 | $3 907 |
