Период 16.11.2024 — 16.11.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $250 раз в квартал в течение 2 лет, вы бы вложили $2 250, а сегодня этот портфель стоил бы $1 756.
Прибыль составила −$494 (−22,0%), что соответствует −23,1% годовых. Средняя цена покупки — $82 627. Худший результат — −22,5% в 2026 году; убыточными оказались 2 из 3 лет.
Регулярные покупки выгоднее: та же сумма $2 250, вложенная сразу, дала бы на $153 меньше ($1 602 против $1 756).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2024 часть года | +3,4% | +3,3% | $250 | $258 |
| 2025 | −20,9% | −6,4% | $1 000 | $1 100 |
| 2026 часть года | −22,5% | −26,4% | $1 000 | $1 756 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $2 250 с разной периодичностью покупок в течение 2 лет.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | −15,6% | −28,8% | $1 602 | 1 | $2 250 | 0,024851 | $90 539 |
| Раз в неделю | −26,0% | −24,9% | $1 689 | 105 | $21 | 0,026196 | $85 892 |
| Раз в 2 недели | −26,1% | −25,0% | $1 688 | 53 | $42 | 0,026189 | $85 915 |
| Раз в месяц | −25,7% | −24,5% | $1 699 | 25 | $90 | 0,026349 | $85 393 |
| Раз в квартал ваш вариант | −23,1% | −22,0% | $1 756 | 9 | $250 | 0,027231 | $82 627 |
| Раз в полгода | −24,6% | −23,1% | $1 730 | 5 | $450 | 0,02683 | $83 860 |
| Раз в год | −21,7% | −20,1% | $1 797 | 3 | $750 | 0,027873 | $80 722 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 9 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90 539 | $250 | 0,00276124 | 0,00276124 | $250 | $250 | |
| $96 132 | $250 | 0,00260059 | 0,00536183 | $500 | $515 | |
| $103 481 | $250 | 0,00241591 | 0,00777774 | $750 | $805 | |
| $117 413 | $250 | 0,00212923 | 0,00990697 | $1 000 | $1 163 | |
| $94 260 | $250 | 0,00265224 | 0,012559 | $1 250 | $1 184 | |
| $68 891 | $250 | 0,00362894 | 0,016188 | $1 500 | $1 115 | |
| $78 157 | $250 | 0,0031987 | 0,019387 | $1 750 | $1 515 | |
| $63 031 | $250 | 0,0039663 | 0,023353 | $2 000 | $1 472 | |
| $64 472 | $250 | 0,00387763 | 0,027231 | $2 250 | $1 756 |
Беларускі інвестар
Telegram
Мой канал о том, как инвестировать в Беларуси — на пенсию и не только.
