Период 01.01.2013 — 06.10.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $250 раз в квартал в течение 13,8 года, вы бы вложили $14 000, а сегодня этот портфель стоил бы $2 975 323.
Прибыль составила $2 961 323 (+21 152,3%), что соответствует +69,9% годовых. Средняя цена покупки — $403. Худший результат — −73,2% в 2018 году; убыточными оказались 5 из 14 лет.
Разовое вложение выгоднее: та же сумма $14 000, вложенная сразу, дала бы на $87 234 805 больше ($90 210 128 против $2 975 323).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | +3 171,1% | +5 959,4% | $1 000 | $20 809 |
| 2014 | −60,6% | −60,5% | $1 000 | $8 817 |
| 2015 | +39,7% | +35,1% | $1 000 | $13 563 |
| 2016 | +124,8% | +124,1% | $1 000 | $32 272 |
| 2017 | +1 336,2% | +1 337,7% | $1 000 | $472 841 |
| 2018 | −73,2% | −73,2% | $1 000 | $127 127 |
| 2019 | +93,8% | +94,0% | $1 000 | $247 924 |
| 2020 | +302,6% | +302,3% | $1 000 | $1 000 899 |
| 2021 | +59,6% | +59,7% | $1 000 | $1 599 172 |
| 2022 | −64,2% | −64,2% | $1 000 | $572 791 |
| 2023 | +155,6% | +155,6% | $1 000 | $1 465 884 |
| 2024 | +121,3% | +121,3% | $1 000 | $3 245 905 |
| 2025 | −6,4% | −6,4% | $1 000 | $3 040 546 |
| 2026 часть года | −2,2% | −2,2% | $1 000 | $2 975 323 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $14 000 с разной периодичностью покупок в течение 13,8 года.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +89,2% | +644 258,1% | $90 210 128 | 1 | $14 000 | 1 052,6316 | $13 |
| Раз в неделю | +66,1% | +15 350,0% | $2 163 003 | 719 | $19 | 25,2394 | $555 |
| Раз в 2 недели | +66,4% | +15 740,8% | $2 217 714 | 360 | $39 | 25,8778 | $541 |
| Раз в месяц | +67,1% | +16 688,5% | $2 350 385 | 166 | $84 | 27,4258 | $510 |
| Раз в квартал ваш вариант | +69,9% | +21 152,3% | $2 975 323 | 56 | $250 | 34,718 | $403 |
| Раз в полгода | +74,6% | +31 343,1% | $4 402 035 | 28 | $500 | 51,3659 | $273 |
| Раз в год | +79,7% | +51 034,2% | $7 158 782 | 14 | $1 000 | 83,5334 | $168 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 56 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13 | $250 | 18,797 | 18,797 | $250 | $250 | |
| $104 | $250 | 2,4038 | 21,2008 | $500 | $2 205 | |
| $88 | $250 | 2,8377 | 24,0385 | $750 | $2 118 | |
| $140 | $250 | 1,7819 | 25,8204 | $1 000 | $3 623 | |
| $816 | $250 | 0,30641 | 26,1268 | $1 250 | $21 317 | |
| $464 | $250 | 0,539374 | 26,6662 | $1 500 | $12 360 | |
| $643 | $250 | 0,388682 | 27,0549 | $1 750 | $17 402 | |
| $383 | $250 | 0,653083 | 27,708 | $2 000 | $10 607 | |
| $315 | $250 | 0,793903 | 28,5019 | $2 250 | $8 975 | |
| $246 | $250 | 1,0154 | 29,5173 | $2 500 | $7 267 | |
| $258 | $250 | 0,970497 | 30,4878 | $2 750 | $7 854 | |
| $237 | $250 | 1,0544 | 31,5422 | $3 000 | $7 479 | |
| $434 | $250 | 0,576037 | 32,1182 | $3 250 | $13 939 | |
| $416 | $250 | 0,60154 | 32,7198 | $3 500 | $13 598 | |
| $675 | $250 | 0,37059 | 33,0904 | $3 750 | $22 323 | |
| $613 | $250 | 0,407564 | 33,4979 | $4 000 | $20 548 | |
| $995 | $250 | 0,251155 | 33,7491 | $4 250 | $33 594 | |
| $1 086 | $250 | 0,230181 | 33,9793 | $4 500 | $36 905 | |
| $2 425 | $250 | 0,10311 | 34,0824 | $4 750 | $82 636 | |
| $4 403 | $250 | 0,056778 | 34,1392 | $5 000 | $150 318 | |
| $13 445 | $250 | 0,018594 | 34,1578 | $5 250 | $459 248 | |
| $6 825 | $250 | 0,036629 | 34,1944 | $5 500 | $233 384 | |
| $6 367 | $250 | 0,039266 | 34,2337 | $5 750 | $217 959 | |
| $6 608 | $250 | 0,037832 | 34,2715 | $6 000 | $226 473 | |
| $3 809 | $250 | 0,065627 | 34,3371 | $6 250 | $130 804 | |
| $4 145 | $250 | 0,060312 | 34,3974 | $6 500 | $142 581 | |
| $10 617 | $250 | 0,023548 | 34,421 | $6 750 | $365 434 | |
| $8 303 | $250 | 0,030111 | 34,4511 | $7 000 | $286 037 | |
| $7 200 | $250 | 0,034723 | 34,4858 | $7 250 | $248 291 | |
| $6 639 | $250 | 0,037659 | 34,5235 | $7 500 | $229 184 | |
| $9 230 | $250 | 0,027086 | 34,5506 | $7 750 | $318 898 | |
| $10 621 | $250 | 0,023539 | 34,5741 | $8 000 | $367 194 | |
| $29 360 | $250 | 0,00851502 | 34,5826 | $8 250 | $1 015 342 | |
| $58 718 | $250 | 0,00425762 | 34,5869 | $8 500 | $2 030 882 | |
| $33 544 | $250 | 0,00745299 | 34,5943 | $8 750 | $1 160 418 | |
| $48 146 | $250 | 0,00519254 | 34,5995 | $9 000 | $1 665 828 | |
| $47 738 | $250 | 0,00523692 | 34,6047 | $9 250 | $1 651 961 | |
| $46 297 | $250 | 0,00539992 | 34,6101 | $9 500 | $1 602 346 | |
| $19 263 | $250 | 0,012978 | 34,6231 | $9 750 | $666 942 | |
| $19 312 | $250 | 0,012945 | 34,6361 | $10 000 | $668 888 | |
| $16 618 | $250 | 0,015044 | 34,6511 | $10 250 | $575 846 | |
| $28 456 | $250 | 0,00878546 | 34,6599 | $10 500 | $986 286 | |
| $30 587 | $250 | 0,00817346 | 34,6681 | $10 750 | $1 060 385 | |
| $27 975 | $250 | 0,00893671 | 34,677 | $11 000 | $970 072 | |
| $44 183 | $250 | 0,00565823 | 34,6827 | $11 250 | $1 532 398 | |
| $69 664 | $250 | 0,00358863 | 34,6863 | $11 500 | $2 416 397 | |
| $62 890 | $250 | 0,00397519 | 34,6902 | $11 750 | $2 181 672 | |
| $60 836 | $250 | 0,00410944 | 34,6943 | $12 000 | $2 110 648 | |
| $94 560 | $250 | 0,00264382 | 34,697 | $12 250 | $3 280 954 | |
| $85 164 | $250 | 0,00293551 | 34,6999 | $12 500 | $2 955 191 | |
| $105 694 | $250 | 0,00236531 | 34,7023 | $12 750 | $3 667 834 | |
| $118 576 | $250 | 0,00210835 | 34,7044 | $13 000 | $4 115 115 | |
| $88 812 | $250 | 0,00281493 | 34,7072 | $13 250 | $3 082 420 | |
| $68 101 | $250 | 0,00367102 | 34,7109 | $13 500 | $2 363 846 | |
| $60 014 | $250 | 0,00416568 | 34,715 | $13 750 | $2 083 396 | |
| $83 576 | $250 | 0,00299128 | 34,718 | $14 000 | $2 901 599 |
Беларускі інвестар
Telegram
Мой канал о том, как инвестировать в Беларуси — на пенсию и не только.
