Период 01.01.2013 — 06.10.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $1 000 раз в квартал в течение 13,8 года, вы бы вложили $56 000, а сегодня этот портфель стоил бы $11 901 291.
Прибыль составила $11 845 291 (+21 152,3%), что соответствует +69,9% годовых. Средняя цена покупки — $403. Худший результат — −73,2% в 2018 году; убыточными оказались 5 из 14 лет.
Разовое вложение выгоднее: та же сумма $56 000, вложенная сразу, дала бы на $348 939 221 больше ($360 840 512 против $11 901 291).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | +3 171,1% | +5 959,4% | $4 000 | $83 235 |
| 2014 | −60,6% | −60,5% | $4 000 | $35 267 |
| 2015 | +39,7% | +35,1% | $4 000 | $54 253 |
| 2016 | +124,8% | +124,1% | $4 000 | $129 088 |
| 2017 | +1 336,2% | +1 337,7% | $4 000 | $1 891 364 |
| 2018 | −73,2% | −73,2% | $4 000 | $508 507 |
| 2019 | +93,8% | +94,0% | $4 000 | $991 695 |
| 2020 | +302,6% | +302,3% | $4 000 | $4 003 597 |
| 2021 | +59,6% | +59,7% | $4 000 | $6 396 688 |
| 2022 | −64,2% | −64,2% | $4 000 | $2 291 162 |
| 2023 | +155,6% | +155,6% | $4 000 | $5 863 536 |
| 2024 | +121,3% | +121,3% | $4 000 | $12 983 622 |
| 2025 | −6,4% | −6,4% | $4 000 | $12 162 183 |
| 2026 часть года | −2,2% | −2,2% | $4 000 | $11 901 291 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $56 000 с разной периодичностью покупок в течение 13,8 года.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +89,2% | +644 258,1% | $360 840 512 | 1 | $56 000 | 4 210,5263 | $13 |
| Раз в неделю | +66,1% | +15 350,0% | $8 652 012 | 719 | $78 | 100,9574 | $555 |
| Раз в 2 недели | +66,4% | +15 740,8% | $8 870 857 | 360 | $156 | 103,511 | $541 |
| Раз в месяц | +67,1% | +16 688,5% | $9 401 539 | 166 | $337 | 109,7034 | $510 |
| Раз в квартал ваш вариант | +69,9% | +21 152,3% | $11 901 291 | 56 | $1 000 | 138,8721 | $403 |
| Раз в полгода | +74,6% | +31 343,1% | $17 608 138 | 28 | $2 000 | 205,4634 | $273 |
| Раз в год | +79,7% | +51 034,2% | $28 635 130 | 14 | $4 000 | 334,1337 | $168 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 56 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13 | $1 000 | 75,188 | 75,188 | $1 000 | $1 000 | |
| $104 | $1 000 | 9,6154 | 84,8034 | $2 000 | $8 820 | |
| $88 | $1 000 | 11,3507 | 96,1541 | $3 000 | $8 471 | |
| $140 | $1 000 | 7,1276 | 103,2817 | $4 000 | $14 490 | |
| $816 | $1 000 | 1,2256 | 104,5073 | $5 000 | $85 268 | |
| $464 | $1 000 | 2,1575 | 106,6648 | $6 000 | $49 439 | |
| $643 | $1 000 | 1,5547 | 108,2195 | $7 000 | $69 607 | |
| $383 | $1 000 | 2,6123 | 110,8319 | $8 000 | $42 426 | |
| $315 | $1 000 | 3,1756 | 114,0075 | $9 000 | $35 901 | |
| $246 | $1 000 | 4,0617 | 118,0692 | $10 000 | $29 069 | |
| $258 | $1 000 | 3,882 | 121,9512 | $11 000 | $31 415 | |
| $237 | $1 000 | 4,2176 | 126,1688 | $12 000 | $29 915 | |
| $434 | $1 000 | 2,3041 | 128,473 | $13 000 | $55 757 | |
| $416 | $1 000 | 2,4062 | 130,8791 | $14 000 | $54 393 | |
| $675 | $1 000 | 1,4824 | 132,3615 | $15 000 | $89 291 | |
| $613 | $1 000 | 1,6303 | 133,9918 | $16 000 | $82 191 | |
| $995 | $1 000 | 1,0046 | 134,9964 | $17 000 | $134 375 | |
| $1 086 | $1 000 | 0,920726 | 135,9171 | $18 000 | $147 620 | |
| $2 425 | $1 000 | 0,412439 | 136,3295 | $19 000 | $330 545 | |
| $4 403 | $1 000 | 0,227113 | 136,5567 | $20 000 | $601 273 | |
| $13 445 | $1 000 | 0,074378 | 136,631 | $21 000 | $1 836 991 | |
| $6 825 | $1 000 | 0,146516 | 136,7776 | $22 000 | $933 534 | |
| $6 367 | $1 000 | 0,157065 | 136,9346 | $23 000 | $871 835 | |
| $6 608 | $1 000 | 0,151327 | 137,0859 | $24 000 | $905 891 | |
| $3 809 | $1 000 | 0,262509 | 137,3485 | $25 000 | $523 215 | |
| $4 145 | $1 000 | 0,241249 | 137,5897 | $26 000 | $570 323 | |
| $10 617 | $1 000 | 0,094192 | 137,6839 | $27 000 | $1 461 735 | |
| $8 303 | $1 000 | 0,120443 | 137,8043 | $28 000 | $1 144 148 | |
| $7 200 | $1 000 | 0,138893 | 137,9432 | $29 000 | $993 164 | |
| $6 639 | $1 000 | 0,150636 | 138,0939 | $30 000 | $916 736 | |
| $9 230 | $1 000 | 0,108344 | 138,2022 | $31 000 | $1 275 593 | |
| $10 621 | $1 000 | 0,094158 | 138,2964 | $32 000 | $1 468 777 | |
| $29 360 | $1 000 | 0,03406 | 138,3304 | $33 000 | $4 061 368 | |
| $58 718 | $1 000 | 0,01703 | 138,3475 | $34 000 | $8 123 528 | |
| $33 544 | $1 000 | 0,029812 | 138,3773 | $35 000 | $4 641 672 | |
| $48 146 | $1 000 | 0,02077 | 138,398 | $36 000 | $6 663 312 | |
| $47 738 | $1 000 | 0,020948 | 138,419 | $37 000 | $6 607 846 | |
| $46 297 | $1 000 | 0,0216 | 138,4406 | $38 000 | $6 409 384 | |
| $19 263 | $1 000 | 0,051913 | 138,4925 | $39 000 | $2 667 767 | |
| $19 312 | $1 000 | 0,051782 | 138,5443 | $40 000 | $2 675 553 | |
| $16 618 | $1 000 | 0,060174 | 138,6045 | $41 000 | $2 303 384 | |
| $28 456 | $1 000 | 0,035142 | 138,6396 | $42 000 | $3 945 142 | |
| $30 587 | $1 000 | 0,032694 | 138,6723 | $43 000 | $4 241 542 | |
| $27 975 | $1 000 | 0,035747 | 138,708 | $44 000 | $3 880 288 | |
| $44 183 | $1 000 | 0,022633 | 138,7307 | $45 000 | $6 129 593 | |
| $69 664 | $1 000 | 0,014355 | 138,745 | $46 000 | $9 665 589 | |
| $62 890 | $1 000 | 0,015901 | 138,7609 | $47 000 | $8 726 689 | |
| $60 836 | $1 000 | 0,016438 | 138,7774 | $48 000 | $8 442 590 | |
| $94 560 | $1 000 | 0,010575 | 138,7879 | $49 000 | $13 123 815 | |
| $85 164 | $1 000 | 0,011742 | 138,7997 | $50 000 | $11 820 764 | |
| $105 694 | $1 000 | 0,00946125 | 138,8091 | $51 000 | $14 671 335 | |
| $118 576 | $1 000 | 0,0084334 | 138,8176 | $52 000 | $16 460 461 | |
| $88 812 | $1 000 | 0,01126 | 138,8288 | $53 000 | $12 329 681 | |
| $68 101 | $1 000 | 0,014684 | 138,8435 | $54 000 | $9 455 383 | |
| $60 014 | $1 000 | 0,016663 | 138,8602 | $55 000 | $8 333 583 | |
| $83 576 | $1 000 | 0,011965 | 138,8721 | $56 000 | $11 606 397 |
Беларускі інвестар
Telegram
Мой канал о том, как инвестировать в Беларуси — на пенсию и не только.
