Период 06.10.2021 — 06.10.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $100 раз в квартал в течение 5 лет, вы бы вложили $2 100, а сегодня этот портфель стоил бы $4 196.
Прибыль составила $2 096 (+99,8%), что соответствует +28,3% годовых. Средняя цена покупки — $42 892. Худший результат — −65,2% в 2022 году; убыточными оказались 4 из 6 лет.
Регулярные покупки выгоднее: та же сумма $2 100, вложенная сразу, дала бы на $943 меньше ($3 253 против $4 196).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2021 часть года | −16,7% | −16,5% | $100 | $84 |
| 2022 | −65,2% | −64,2% | $400 | $270 |
| 2023 | +138,6% | +155,6% | $400 | $1 383 |
| 2024 | +119,0% | +121,3% | $400 | $3 718 |
| 2025 | −7,3% | −6,4% | $400 | $3 830 |
| 2026 часть года | −0,8% | −2,2% | $400 | $4 196 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $2 100 с разной периодичностью покупок в течение 5 лет.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +9,1% | +54,9% | $3 253 | 1 | $2 100 | 0,037959 | $55 323 |
| Раз в неделю | +28,5% | +100,1% | $4 202 | 261 | $8 | 0,049029 | $42 832 |
| Раз в 2 недели | +28,5% | +100,4% | $4 208 | 131 | $16 | 0,049099 | $42 770 |
| Раз в месяц | +28,3% | +99,0% | $4 179 | 61 | $34 | 0,048758 | $43 070 |
| Раз в квартал ваш вариант | +28,3% | +99,8% | $4 196 | 21 | $100 | 0,04896 | $42 892 |
| Раз в полгода | +25,3% | +87,1% | $3 930 | 11 | $191 | 0,045858 | $45 793 |
| Раз в год | +27,4% | +99,4% | $4 187 | 6 | $350 | 0,048854 | $42 985 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 21 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $55 323 | $100 | 0,00180756 | 0,00180756 | $100 | $100 | |
| $43 098 | $100 | 0,00232032 | 0,00412788 | $200 | $178 | |
| $43 173 | $100 | 0,00231626 | 0,00644414 | $300 | $278 | |
| $20 561 | $100 | 0,00486355 | 0,011308 | $400 | $232 | |
| $19 957 | $100 | 0,00501085 | 0,016319 | $500 | $326 | |
| $16 951 | $100 | 0,00589939 | 0,022218 | $600 | $377 | |
| $28 037 | $100 | 0,00356675 | 0,025785 | $700 | $723 | |
| $29 913 | $100 | 0,00334302 | 0,029128 | $800 | $871 | |
| $27 937 | $100 | 0,0035795 | 0,032707 | $900 | $914 | |
| $43 968 | $100 | 0,00227439 | 0,034982 | $1 000 | $1 538 | |
| $68 891 | $100 | 0,00145158 | 0,036433 | $1 100 | $2 510 | |
| $58 259 | $100 | 0,00171647 | 0,03815 | $1 200 | $2 223 | |
| $62 819 | $100 | 0,00159186 | 0,039741 | $1 300 | $2 497 | |
| $102 249 | $100 | 0,00097801 | 0,04072 | $1 400 | $4 164 | |
| $78 391 | $100 | 0,00127565 | 0,041995 | $1 500 | $3 292 | |
| $109 207 | $100 | 0,00091569 | 0,042911 | $1 600 | $4 686 | |
| $124 725 | $100 | 0,00080176 | 0,043713 | $1 700 | $5 452 | |
| $93 739 | $100 | 0,00106679 | 0,044779 | $1 800 | $4 198 | |
| $68 853 | $100 | 0,00145238 | 0,046232 | $1 900 | $3 183 | |
| $64 028 | $100 | 0,00156182 | 0,047794 | $2 000 | $3 060 | |
| $85 700 | $100 | 0,00116687 | 0,04896 | $2 100 | $4 196 |
Беларускі інвестар
Telegram
Мой канал о том, как инвестировать в Беларуси — на пенсию и не только.
