Период 10.09.2023 — 10.09.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $100 раз в квартал в течение 3 лет, вы бы вложили $1 300, а сегодня этот портфель стоил бы $1 563.
Прибыль составила $263 (+20,2%), что соответствует +12,6% годовых. Средняя цена покупки — $64 005. Худший результат — −9,0% в 2026 году; убыточными оказались 2 из 4 лет.
Разовое вложение выгоднее: та же сумма $1 300, вложенная сразу, дала бы на $2 308 больше ($3 871 против $1 563).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2023 часть года | +51,1% | +63,6% | $200 | $260 |
| 2024 | +102,7% | +121,3% | $400 | $1 105 |
| 2025 | −8,4% | −6,4% | $400 | $1 398 |
| 2026 часть года | −9,0% | −12,2% | $300 | $1 563 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $1 300 с разной периодичностью покупок в течение 3 лет.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +43,9% | +197,8% | $3 871 | 1 | $1 300 | 0,050309 | $25 840 |
| Раз в неделю | +9,9% | +15,7% | $1 504 | 157 | $8 | 0,019551 | $66 494 |
| Раз в 2 недели | +10,3% | +16,3% | $1 513 | 79 | $16 | 0,019656 | $66 139 |
| Раз в месяц | +10,8% | +17,1% | $1 522 | 37 | $35 | 0,019776 | $65 737 |
| Раз в квартал ваш вариант | +12,6% | +20,2% | $1 563 | 13 | $100 | 0,020311 | $64 005 |
| Раз в полгода | +18,7% | +31,2% | $1 705 | 7 | $186 | 0,022164 | $58 655 |
| Раз в год | +27,7% | +49,7% | $1 946 | 4 | $325 | 0,025292 | $51 401 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 13 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25 840 | $100 | 0,00386994 | 0,00386994 | $100 | $100 | |
| $43 791 | $100 | 0,00228357 | 0,00615351 | $200 | $269 | |
| $68 965 | $100 | 0,00145002 | 0,00760353 | $300 | $524 | |
| $69 538 | $100 | 0,00143806 | 0,00904159 | $400 | $629 | |
| $57 635 | $100 | 0,00173506 | 0,010777 | $500 | $621 | |
| $96 600 | $100 | 0,00103519 | 0,011812 | $600 | $1 141 | |
| $78 576 | $100 | 0,00127265 | 0,013084 | $700 | $1 028 | |
| $110 269 | $100 | 0,00090687 | 0,013991 | $800 | $1 543 | |
| $113 964 | $100 | 0,00087747 | 0,014869 | $900 | $1 695 | |
| $91 996 | $100 | 0,001087 | 0,015956 | $1 000 | $1 468 | |
| $69 952 | $100 | 0,00142955 | 0,017385 | $1 100 | $1 216 | |
| $61 502 | $100 | 0,00162597 | 0,019011 | $1 200 | $1 169 | |
| $76 950 | $100 | 0,00129954 | 0,020311 | $1 300 | $1 563 |
