Период 01.01.2013 — 06.10.2026. Пока линия стоимости портфеля идёт выше линии вложений — стратегия в плюсе; ниже — в минусе.
Покупая биткоин на $100 раз в квартал в течение 13,8 года, вы бы вложили $5 600, а сегодня этот портфель стоил бы $1 190 129.
Прибыль составила $1 184 529 (+21 152,3%), что соответствует +69,9% годовых. Средняя цена покупки — $403. Худший результат — −73,2% в 2018 году; убыточными оказались 5 из 14 лет.
Разовое вложение выгоднее: та же сумма $5 600, вложенная сразу, дала бы на $34 893 922 больше ($36 084 051 против $1 190 129).
Доходность по годам
Результат по годам таблицей
| Год | Доходность стратегии | Изменение цены BTC | Вложено за год | Портфель на конец года |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | +3 171,1% | +5 959,4% | $400 | $8 323 |
| 2014 | −60,6% | −60,5% | $400 | $3 527 |
| 2015 | +39,7% | +35,1% | $400 | $5 425 |
| 2016 | +124,8% | +124,1% | $400 | $12 909 |
| 2017 | +1 336,2% | +1 337,7% | $400 | $189 136 |
| 2018 | −73,2% | −73,2% | $400 | $50 851 |
| 2019 | +93,8% | +94,0% | $400 | $99 170 |
| 2020 | +302,6% | +302,3% | $400 | $400 360 |
| 2021 | +59,6% | +59,7% | $400 | $639 669 |
| 2022 | −64,2% | −64,2% | $400 | $229 116 |
| 2023 | +155,6% | +155,6% | $400 | $586 354 |
| 2024 | +121,3% | +121,3% | $400 | $1 298 362 |
| 2025 | −6,4% | −6,4% | $400 | $1 216 218 |
| 2026 часть года | −2,2% | −2,2% | $400 | $1 190 129 |
Сравнение стратегий
Та же сумма $5 600 с разной периодичностью покупок в течение 13,8 года.
| Стратегия |
Среднегодовая IRR |
Общая | Стоимость сейчас | Покупок | Сумма покупки | Куплено BTC | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовое вложение | +89,2% | +644 258,1% | $36 084 051 | 1 | $5 600 | 421,0526 | $13 |
| Раз в неделю | +66,1% | +15 350,0% | $865 201 | 719 | $8 | 10,0957 | $555 |
| Раз в 2 недели | +66,4% | +15 740,8% | $887 086 | 360 | $16 | 10,3511 | $541 |
| Раз в месяц | +67,1% | +16 688,5% | $940 154 | 166 | $34 | 10,9703 | $510 |
| Раз в квартал ваш вариант | +69,9% | +21 152,3% | $1 190 129 | 56 | $100 | 13,8872 | $403 |
| Раз в полгода | +74,6% | +31 343,1% | $1 760 814 | 28 | $200 | 20,5463 | $273 |
| Раз в год | +79,7% | +51 034,2% | $2 863 513 | 14 | $400 | 33,4134 | $168 |
Во всех вариантах итоговая вложенная сумма одинакова: сумма одной покупки пересчитана под количество покупок за период. «Среднегодовая IRR» — доходность с учётом дат вложений, «Общая» — прибыль за весь период.
История покупок
Всего 56 покупок за период
| Дата | Цена BTC | Вложено | Куплено BTC | Всего BTC | Всего вложено | Стоимость портфеля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13 | $100 | 7,5188 | 7,5188 | $100 | $100 | |
| $104 | $100 | 0,961538 | 8,4803 | $200 | $882 | |
| $88 | $100 | 1,1351 | 9,6154 | $300 | $847 | |
| $140 | $100 | 0,712758 | 10,3282 | $400 | $1 449 | |
| $816 | $100 | 0,122564 | 10,4507 | $500 | $8 527 | |
| $464 | $100 | 0,21575 | 10,6665 | $600 | $4 944 | |
| $643 | $100 | 0,155473 | 10,822 | $700 | $6 961 | |
| $383 | $100 | 0,261233 | 11,0832 | $800 | $4 243 | |
| $315 | $100 | 0,317561 | 11,4007 | $900 | $3 590 | |
| $246 | $100 | 0,406174 | 11,8069 | $1 000 | $2 907 | |
| $258 | $100 | 0,388199 | 12,1951 | $1 100 | $3 141 | |
| $237 | $100 | 0,421763 | 12,6169 | $1 200 | $2 991 | |
| $434 | $100 | 0,230415 | 12,8473 | $1 300 | $5 576 | |
| $416 | $100 | 0,240616 | 13,0879 | $1 400 | $5 439 | |
| $675 | $100 | 0,148236 | 13,2362 | $1 500 | $8 929 | |
| $613 | $100 | 0,163026 | 13,3992 | $1 600 | $8 219 | |
| $995 | $100 | 0,100462 | 13,4996 | $1 700 | $13 438 | |
| $1 086 | $100 | 0,092073 | 13,5917 | $1 800 | $14 762 | |
| $2 425 | $100 | 0,041244 | 13,633 | $1 900 | $33 054 | |
| $4 403 | $100 | 0,022711 | 13,6557 | $2 000 | $60 127 | |
| $13 445 | $100 | 0,00743776 | 13,6631 | $2 100 | $183 699 | |
| $6 825 | $100 | 0,014652 | 13,6778 | $2 200 | $93 353 | |
| $6 367 | $100 | 0,015706 | 13,6935 | $2 300 | $87 184 | |
| $6 608 | $100 | 0,015133 | 13,7086 | $2 400 | $90 589 | |
| $3 809 | $100 | 0,026251 | 13,7348 | $2 500 | $52 322 | |
| $4 145 | $100 | 0,024125 | 13,759 | $2 600 | $57 032 | |
| $10 617 | $100 | 0,00941921 | 13,7684 | $2 700 | $146 173 | |
| $8 303 | $100 | 0,012044 | 13,7804 | $2 800 | $114 415 | |
| $7 200 | $100 | 0,013889 | 13,7943 | $2 900 | $99 316 | |
| $6 639 | $100 | 0,015064 | 13,8094 | $3 000 | $91 674 | |
| $9 230 | $100 | 0,010834 | 13,8202 | $3 100 | $127 559 | |
| $10 621 | $100 | 0,00941575 | 13,8296 | $3 200 | $146 878 | |
| $29 360 | $100 | 0,00340601 | 13,833 | $3 300 | $406 137 | |
| $58 718 | $100 | 0,00170305 | 13,8347 | $3 400 | $812 353 | |
| $33 544 | $100 | 0,00298119 | 13,8377 | $3 500 | $464 167 | |
| $48 146 | $100 | 0,00207702 | 13,8398 | $3 600 | $666 331 | |
| $47 738 | $100 | 0,00209477 | 13,8419 | $3 700 | $660 785 | |
| $46 297 | $100 | 0,00215997 | 13,8441 | $3 800 | $640 938 | |
| $19 263 | $100 | 0,00519133 | 13,8493 | $3 900 | $266 777 | |
| $19 312 | $100 | 0,00517815 | 13,8544 | $4 000 | $267 555 | |
| $16 618 | $100 | 0,00601743 | 13,8604 | $4 100 | $230 338 | |
| $28 456 | $100 | 0,00351419 | 13,864 | $4 200 | $394 514 | |
| $30 587 | $100 | 0,00326938 | 13,8672 | $4 300 | $424 154 | |
| $27 975 | $100 | 0,00357468 | 13,8708 | $4 400 | $388 029 | |
| $44 183 | $100 | 0,00226329 | 13,8731 | $4 500 | $612 959 | |
| $69 664 | $100 | 0,00143545 | 13,8745 | $4 600 | $966 559 | |
| $62 890 | $100 | 0,00159008 | 13,8761 | $4 700 | $872 669 | |
| $60 836 | $100 | 0,00164378 | 13,8777 | $4 800 | $844 259 | |
| $94 560 | $100 | 0,00105753 | 13,8788 | $4 900 | $1 312 382 | |
| $85 164 | $100 | 0,0011742 | 13,88 | $5 000 | $1 182 076 | |
| $105 694 | $100 | 0,00094612 | 13,8809 | $5 100 | $1 467 134 | |
| $118 576 | $100 | 0,00084334 | 13,8818 | $5 200 | $1 646 046 | |
| $88 812 | $100 | 0,00112597 | 13,8829 | $5 300 | $1 232 968 | |
| $68 101 | $100 | 0,00146841 | 13,8844 | $5 400 | $945 538 | |
| $60 014 | $100 | 0,00166627 | 13,886 | $5 500 | $833 358 | |
| $83 576 | $100 | 0,00119651 | 13,8872 | $5 600 | $1 160 640 |
Беларускі інвестар
Telegram
Мой канал о том, как инвестировать в Беларуси — на пенсию и не только.
